福岡市西区の投資用不動産マーケットを数字で解説。成約価格中央値、利回り相場、賃料相場、人口動態、再開発計画。2026年公示地価・最新の市場データを反映。
監修 — 代表取締役 井口忠二(公認不動産コンサルティングマスター・相続対策専門士)
姪浜・今宿エリアの住居需要を背景に、過去5年で約24%上昇。利回り7%台と高めですが、ハザードマップ確認・エリア選別が物件選定の前提となります。
| 築年 | 表面利回り中央値 | 中央価格 | 成約件数 | 平均空室率 |
|---|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 6.2% | 1.6億円 | 7 | 5.4% |
| 築11〜20年 | 7.1% | 1.1億円 | 19 | 7.2% |
| 築21〜30年 | 8.6% | 0.75億円 | 21 | 10.4% |
| 築31年以上 | 10.8% | 0.45億円 | 13 | 15.2% |
出典: 国交省 令和8年地価公示 + SUUMO/HOME'S相場 + 福岡市公式統計(西区 2026年公示地価・市場相場)
| プロジェクト | 完成予定 | 規模 | 投資物件への影響 |
|---|---|---|---|
| 姪浜駅周辺再整備 | 2027年 | 駅前商業更新 | 姪浜徒歩圏賃料+3〜5% |
| 今宿地区住環境整備 | 2026年 | 公園・道路網 | 今宿ファミリー需要拡大 |
| 九大学研都市駅周辺 | 進行中 | 学研機能集積 | 西部需要構造の中長期変化 |
あなたの目的に合った西区の最適物件を、ROA分析+3パターンシミュレーションで個別にご提案。