福岡市東区の投資用不動産マーケットを数字で解説。成約価格中央値、利回り相場、賃料相場、人口動態、再開発計画。2026年公示地価・最新の市場データを反映。
監修 — 代表取締役 井口忠二(公認不動産コンサルティングマスター・相続対策専門士)
千早・香椎の再開発で需要が拡大。過去5年で約25%上昇しつつも利回り6%台を維持。単身者・若年世帯の流入が継続しています。
| 築年 | 表面利回り中央値 | 中央価格 | 成約件数 | 平均空室率 |
|---|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 5.4% | 2.2億円 | 11 | 4.0% |
| 築11〜20年 | 6.2% | 1.6億円 | 26 | 5.6% |
| 築21〜30年 | 7.5% | 1.1億円 | 29 | 8.2% |
| 築31年以上 | 9.0% | 0.7億円 | 19 | 12.8% |
出典: 国交省 令和8年地価公示 + SUUMO/HOME'S相場 + 福岡市公式統計(東区 2026年公示地価・市場相場)
| プロジェクト | 完成予定 | 規模 | 投資物件への影響 |
|---|---|---|---|
| 千早駅周辺都市開発 | 2027年 | 高層住居+商業 | 千早徒歩圏物件+6〜10% |
| 香椎副都心化 | 2028年 | 副都心機能集約 | 香椎駅周辺賃料+5〜8% |
| アイランドシティ拡張 | 進行中 | 新規住居・物流 | 東部需要層拡大 |
あなたの目的に合った東区の最適物件を、ROA分析+3パターンシミュレーションで個別にご提案。