福岡市中央区の投資用不動産マーケットを数字で解説。成約価格中央値、利回り相場、賃料相場、人口動態、再開発計画。2026年公示地価・最新の市場データを反映。
監修 — 代表取締役 井口忠二(公認不動産コンサルティングマスター・相続対策専門士)
天神ビッグバンを背景に過去5年で約42%上昇。利回りは低めだが、入居率と資産価値の安定性は7区中最高水準です。
| 築年 | 表面利回り中央値 | 中央価格 | 成約件数 | 平均空室率 |
|---|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 4.0% | 4.6億円 | 15 | 2.8% |
| 築11〜20年 | 4.8% | 3.5億円 | 28 | 3.9% |
| 築21〜30年 | 5.9% | 2.4億円 | 26 | 5.8% |
| 築31年以上 | 7.4% | 1.5億円 | 14 | 9.2% |
出典: 国交省 令和8年地価公示 + SUUMO/HOME'S相場 + 福岡市公式統計(中央区 2026年公示地価・市場相場)
| プロジェクト | 完成予定 | 規模 | 投資物件への影響 |
|---|---|---|---|
| 天神ビッグバン | 2026年完了 | 30棟ビル建替 | 天神徒歩圏物件+10〜15% |
| 六本松地区再開発 | 2027年 | 複合タワー | 六本松周辺賃料+6〜9% |
| 薬院・渡辺通再整備 | 2028年 | 商業エリア更新 | 薬院駅徒歩5分圏 価値向上 |
あなたの目的に合った中央区の最適物件を、ROA分析+3パターンシミュレーションで個別にご提案。